When we talk about “paper” in English, we use phrases like “1 piece of paper” or “2 sheets of paper.” Here the words, “pieces” and “sheets,” are counters to count paper. In Japanese we use counters for every noun.
Learn How counters work with this video:
Counters are not difficult but because there are so many of them, people often feel overwhelmed, but English has many different counters also like, flocks of sheep, herds of cows, schools of fish, etc..
Watch this video to learn the pattern how the sounds change depending on the number:
The following counters are the must-knows for JLPT N5 level.
[General Counters]
General items like apples, candy. Also used for age (years old) | small general objects like balls, bulbs, erasers, etc. | bound items like books and notebooks | domestic machines like cars, computers, phones, etc | |
つ | 個 | 冊 | 台 | |
1 | ひとつ | いっこ | いっさつ | いちだい |
2 | ふたつ | にこ | にさつ | にだい |
3 | みっつ | さんこ | さんさつ | さんだい |
4 | よっつ | よんこ | よんさつ | よんだい |
5 | いつつ | ごこ | ごさつ | ごだい |
6 | むっつ | ろっこ | ろくさつ | ろくだい |
7 | ななつ | ななこ | ななさつ | ななだい |
8 | やっつ | はっこ はちこ | はっさつ はちさつ | はちだい |
9 | ここのつ | きゅうこ | きゅうさつ | きゅうだい |
10 | とお | じゅっこ | じゅっさつ | じゅうだい |
11 | not used | じゅういっこ | じゅういっさつ | じゅういちだい |
12 | not used | じゅうにこ | じゅうにさつ | じゅうにだい |
question | いくつ | なんこ | なんさつ | なんだい |
[People/Animal Related]
people | age (years old) | small animals like cats, mice, etc. | |
人 | 歳/才 | 匹 | |
1 | ひとり | いっさい | いっぴき |
2 | ふたり | にさい | にひき |
3 | さんにん | さんさい | さんびき |
4 | よにん | よんさい | よんひき |
5 | ごにん | ごさい | ごひき |
6 | ろくにん | ろくさい | ろっぴき |
7 | ななにん | ななさい | ななひき |
8 | はちにん | はっさい はちさい | はっぴき |
9 | きゅうにん | きゅうさい | きゅうひき |
10 | じゅうにん | じゅっさい | じゅっぴき |
11 | じゅういちにん | じゅういっさい | じゅういっぴき |
12 | じゅうににん | じゅうにさい | じゅうにひき |
question | なんにん | なんさい | なんびき |
[Everyday Counters]
flat objects like plates, sheets of paper, shirts | long slender objects like ties, belts, pens | liquid like milk, coffee; grains like sugar, flour, etc* | floor* | |
枚 | 本 | 杯 | 階 | |
1 | いちまい | いっぽん | いっぱい | いっかい |
2 | にまい | にほん | にはい | にかい |
3 | さんまい | さんぼん | さんばい | さんがい |
4 | よんまい | よんほん | よんはい | よんかい |
5 | ごまい | ごほん | ごはい | ごかい |
6 | ろくまい | ろっぽん | ろっぱい | ろっかい |
7 | ななまい | ななほん | ななはい | ななかい |
8 | はちまい | はっぽん はちほん | はっぱい | はっかい はちかい |
9 | きゅうまい | きゅうほん | きゅうはい | きゅうかい |
10 | じゅうまい | じゅっぽん | じゅっぱい | じゅっかい |
11 | じゅういちまい | じゅういっぽん | じゅういっぱい | じゅういっかい |
12 | じゅうにまい | じゅうにほん | じゅうにはい | じゅうにかい |
question | なんまい | なんぼん | なんばい | なんかい |
[Experiences, Incidents, Order]
times of occurrences, innings in baseball | degrees, times of occurrences | order (Number 1, 2, etc) | |
回 | 度 | 番 | |
1 | いっかい | いちど | いちばん |
2 | にかい | にど | にばん |
3 | さんかい | さんど | さんばん |
4 | よんかい | よんど | よんばん |
5 | ごかい | ごど | ごばん |
6 | ろっかい | ろくど | ろくばん |
7 | ななかい | ななど | ななばん |
8 | はっかい はちかい | はちど | はちばん |
9 | きゅうかい | くど きゅうど | きゅうばん |
10 | じゅっかい | じゅうど | じゅうばん |
11 | じゅういっかい | じゅういちど | じゅういちばん |
12 | じゅうにかい | じゅうにど | じゅうにばん |
question | なんかい | なんど | なんばん |
[Money / Units]
yen | Weight (Grams) | Length (Metre) | Weight (kg)/Distance (km) | |
円 | グラム | メートル | キロ | |
1 | いちえん | いちグラム | いちメートル | いちキロ |
2 | にえん | にグラム | にメートル | にキロ |
3 | さんえん | さんグラム | さんメートル | さんキロ |
4 | よえん | よんグラム | よんメートル | よんキロ |
5 | ごえん | ごグラム | ごメートル | ごキロ |
6 | ろくえん | ろくグラム | ろくメートル | ろくキロ |
7 | ななえん | ななグラム | ななメートル | ななキロ |
8 | はちえん | はちグラム | はちメートル | はっキロ はちキロ |
9 | きゅうえん | きゅうグラム | きゅうメートル | きゅうキロ |
10 | じゅうえん | じゅうグラム | じゅうメートル | じゅっキロ |
question | なんえん | なんグラム | なんメートル | なんキロ |
[Time Related]
hours | minutes (time) | days (length of time) | weeks | |
時間 | 分 | 日(間) | 週間 | |
1 | いちじかん | いっぷん | いちにち いちにちじゅう(=all day) | いっしゅうかん |
2 | にじかん | にふん | ふつか(かん) | にしゅうかん |
3 | さんじかん | さんぷん | みっか(かん) | さんしゅうかん |
4 | よじかん | よんぷん よんふん | よっか(かん) | よんしゅうかん |
5 | ごじかん | ごふん | いつか(かん) | ごしゅうかん |
6 | ろくじかん | ろっぷん ろくふん | むいか(かん) | ろくしゅうかん |
7 | ななじかん しちじかん | ななふん しちふん | なのか(かん) なぬか(かん) | ななしゅうかん |
8 | はちじかん | はっぷん はちふん | ようか(かん) | はっしゅうかん |
9 | くじかん | きゅうふん | ここのか(かん) | きゅうしゅうかん |
10 | じゅうじかん | じゅっぷん | とおか(かん) | じゅっしゅうかん |
11 | じゅういちじかん | じゅういっぷん | じゅういちにち(かん) | じゅういっしゅうかん |
12 | じゅうにじかん | じゅうにふん | じゅうににち(かん) | じゅうにしゅうかん |
question | なんじかん | なんぷん | なんにちかん | なんしゅうかん |
Name of the month (not the number of months) | months (not the name of a Month) | years | |
月 | か月(間) | 年(間) | |
1 | いちがつ | いっかげつ(かん) | いちねん(かん) |
2 | にがつ | にかげつ(かん) | にねん(かん) |
3 | さんがつ | さんかげつ(かん) | さんねん(かん) |
4 | しがつ | よんかげつ(かん) | よねん(かん) |
5 | ごがつ | ごかげつ(かん) | ごねん(かん) |
6 | ろくがつ | ろっかげつ(かん) | ろくねん(かん) |
7 | しちがつ | ななかげつ(かん) | ななねん(かん) |
8 | はちがつ | はちかげつ(かん) はっかげつ(かん) | はちねん(かん) |
9 | くがつ | きゅうかげつ(かん) | きゅうねん(かん) |
10 | じゅうがつ | じゅっかげつ(かん) | じゅうねん(かん) |
11 | じゅういちがつ | じゅういっかげつ(かん) | じゅういちねん(かん) |
12 | じゅうにがつ | じゅうにかげつ(かん) | じゅうにねん(かん) |
question | なんがつ | なんかげつ(かん) | なんねん(かん) |
For more counters, see this page.
Course: JLPT N5